ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଡିଜିଟାଲ୍ ମଲ୍ଟିମିଟର | | ||
ଡିସି ଭୋଲଟେଜ୍ | | 200mV / 2V / 20V / 200V, 600V | ||
ଏସି ଭୋଲଟେଜ୍ | 200V / 600V ± 1.2% | | ||
ଡିସି କରେଣ୍ଟ୍ | | 200μA / 2mA / 20mA ± 1%, 200mA ± 1.5%, 10A ± 3% | ||
ପ୍ରତିରୋଧ | 200ω / 2Kω / 20Kω / 200Kω / 2Mω ± 0.8% | ||
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -0 ରୁ 40 | ||
ସୂଚକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ | | ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କେବଳ "1" ଚିତ୍ର କରନ୍ତୁ | | ||
ପୋଲାରିଟି ସୂଚକ: | "-" ନକାରାତ୍ମକ ପୋଲାରିଟି ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ | | ||
କମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୂଚକ | | - / + ପ୍ରଦର୍ଶନ |
2006 ରେ EXC କେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା | ହଂକଂରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ସିଡନୀରେ ଏକ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଏବଂ ଚାଇନାର ଶେନଜେନ୍ରେ ଏକ କାରଖାନା ସହିତ | ଲାନ କେବୁଲ, ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ କେବୁଲ, ନେଟୱାର୍କ ଆସେସୋରିଜ୍, ନେଟୱାର୍କ ର୍ୟାକ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ କ୍ୟାବଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି | ଆମେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ OEM / ODM ଉତ୍ପାଦକ ହୋଇଥିବାରୁ OEM / ODM ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ | ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଆମର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର |
ସି
ଫ୍ଲୁକ୍ |
ISO9001
RoHS