U ଉଚ୍ଚତା ଦ୍ Dim ାରା ପରିମାପ | U ଉଚ୍ଚତା | | ଆକାର (HxWxD) | ଓଜନ |
18U | 902x800x1000 mm | 68.2 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
21U | 1035x800x1000 mm | 71 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
24U | 1180x800x1000 mm | 73.8 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
27U | 1302x800x1000 mm | 77.6 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
39U | 1835x800x1000 mm | 104 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
42U | 1968x800x1000 mm | 116.8 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
45U | 2103x800x1000 mm | 118.6 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକାଧିକ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛେଚାଯାଇଥିବା ଆଗ ଏବଂ ପଛ କବାଟ, ଏବଂ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କୁଲିଂ ପ୍ରଶଂସକ | ଏହା ସଠିକ୍ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଆୟୁଷକୁ ବ ending ାଇଥାଏ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଏହି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଆଦର୍ଶ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖି ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ଏହାର ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ରେଲ୍ ସହିତ, ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନେଟୱର୍କ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ନମନୀୟ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗଭୀରତା ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଭୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଗଭୀର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନିରବିହୀନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯେକ any ଣସି ନେଟୱାର୍କିଂ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସଂଗଠିତ ସ୍ଥାପନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ କେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
2006 ରେ EXC କେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା | ହଂକଂରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ସିଡନୀରେ ଏକ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଏବଂ ଚାଇନାର ଶେନଜେନ୍ରେ ଏକ କାରଖାନା ସହିତ | ଲାନ କେବୁଲ, ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ କେବୁଲ, ନେଟୱାର୍କ ଆସେସୋରିଜ୍, ନେଟୱାର୍କ ର୍ୟାକ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ କ୍ୟାବଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି | ଆମେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ OEM / ODM ଉତ୍ପାଦକ ହୋଇଥିବାରୁ OEM / ODM ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ | ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଆମର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର |
ସି
ଫ୍ଲୁକ୍ |
ISO9001
RoHS